第一版:世界法学院排名
|
排名 |
学校名称 |
博导数 |
硕导数 |
正副教授人数 (含博导、硕导) |
专著数(总) |
论文数(总) |
在读博士 |
在读硕士 |
在读学士 |
星级 |
| 1 | 美国耶鲁大学 | 55 | 180 | 201 | 78 | 322 | 367 | 2982 | 1400 | ★★★★★ |
| 2 | 美国哈佛大学 | 56 | 177 | 205 | 65 | 287 | 289 | 2926 | 1455 | ★★★★★ |
| 3 | 英国牛津大学 | 58 | 114 | 208 | 62 | 299 | 385 | 2985 | 1523 | ★★★★★ |
| 4 | 德国慕尼黑大学 | 55 | 98 | 198 | 63 | 286 | 348 | 2598 | 1511 | ★★★★★ |
| 5 | 英国剑桥大学 | 62 | 102 | 185 | 61 | 281 | 322 | 2499 | 1423 | ★★★★★ |
| 6 | 法国巴黎政治学院 | 49 | 89 | 177 | 59 | 285 | 310 | 2502 | 2021 | ★★★★★ |
| 7 | 意大利波伦亚大学 | 47 | 88 | 185 | 56 | 245 | 299 | 2605 | 1608 | ★★★★★ |
| 8 | 美国斯坦福大学 | 45 | 79 | 149 | 58 | 198 | 298 | 2441 | 1223 | ★★★★★ |
| 9 | (纽约州)哥伦比亚大学 | 45 | 85 | 147 | 60 | 186 | 268 | 2554 | 1145 | ★★★★★ |
| 10 | 德国海德堡大学 | 49 | 69 | 168 | 58 | 177 | 268 | 2439 | 1353 | ★★★★★ |
| 11 | 加拿大多伦多大学 | 54 | 67 | 167 | 57 | 178 | 259 | 2421 | 1421 | ★★★★★ |
| 12 | 俄罗斯莫斯科大学 | 48 | 67 | 166 | 56 | 178 | 258 | 2414 | 1521 | ★★★★★ |
| 13 | 瑞士日内瓦大学 | 39 | 68 | 147 | 77 | 179 | 256 | 2412 | 1422 | ★★★★★ |
| 14 | 英国萨尔福大学 | 53 | 66 | 165 | 56 | 181 | 255 | 2423 | 1335 | ★★★★★ |
| 15 | 德国明斯特大学 | 48 | 65 | 166 | 55 | 171 | 257 | 1343 | 2721 | ★★★★★ |
| 16 | 瑞典斯德哥尔摩大学 | 39 | 54 | 147 | 65 | 178 | 255 | 2412 | 1321 | ★★★★★ |
| 17 | 美国纽约大学 | 42 | 66 | 165 | 54 | 177 | 257 | 2331 | 1327 | ★★★★★ |
| 18 | 美国哥伦比亚大学 | 44 | 63 | 164 | 54 | 176 | 256 | 2441 | 1428 | ★★★★★ |
| 19 | 美国芝加哥大学 | 46 | 62 | 166 | 55 | 176 | 253 | 2321 | 1267 | ★★★★★ |
| 20 | 明斯特大学(德国) | 57 | 64 | 157 | 54 | 175 | 254 | 2412 | 1255 | ★★★★★ |
| 21 | 美国弗吉尼亚大学 | 48 | 65 | 156 | 55 | 175 | 255 | 2323 | 1318 | ★★★★★ |
| 22 | 美国杜克大学 | 50 | 59 | 157 | 54 | 169 | 253 | 2441 | 1412 | ★★★★★ |
| 23 | 美国密歇根大学 | 47 | 65 | 156 | 53 | 177 | 260 | 2230 | 1411 | ★★★★★ |
| 24 | 美国康奈尔大学 | 48 | 59 | 155 | 54 | 166 | 254 | 2032 | 1521 | ★★★★★ |
| 25 | 美国加州大学柏克莱分校 | 44 | 59 | 156 | 55 | 174 | 256 | 2332 | 1414 | ★★★★★ |
|
排名 |
学校名称 |
博导数 |
硕导数 |
正副教授人数 (含博导、硕导) |
专著数(总) |
论文数(总) |
在读博士 |
在读硕士 |
在读学士 |
星级 |
| 1 | 美国耶鲁大学 | 55 | 180 | 201 | 78 | 322 | 367 | 2982 | 1400 | ★★★★★ |
| 2 | 美国哈佛大学 | 56 | 177 | 205 | 65 | 287 | 289 | 2926 | 1455 | ★★★★★ |
| 3 | 英国牛津大学 | 58 | 114 | 208 | 62 | 299 | 385 | 2985 | 1523 | ★★★★★ |
| 4 | 德国慕尼黑大学 | 55 | 98 | 198 | 63 | 286 | 348 | 2598 | 1511 | ★★★★★ |
| 5 | 英国剑桥大学 | 62 | 102 | 185 | 61 | 281 | 322 | 2499 | 1423 | ★★★★★ |
| 6 | 法国巴黎政治学院 | 49 | 89 | 177 | 59 | 285 | 310 | 2502 | 2021 | ★★★★★ |
| 7 | 意大利波伦亚大学 | 47 | 88 | 185 | 56 | 245 | 299 | 2605 | 1608 | ★★★★★ |
| 8 | 美国斯坦福大学 | 45 | 79 | 149 | 58 | 198 | 298 | 2441 | 1223 | ★★★★★ |
| 9 | (纽约州)哥伦比亚大学 | 45 | 85 | 147 | 60 | 186 | 268 | 2554 | 1145 | ★★★★★ |
| 10 | 德国海德堡大学 | 49 | 69 | 168 | 58 | 177 | 268 | 2439 | 1353 | ★★★★★ |
| 11 | 加拿大多伦多大学 | 54 | 67 | 167 | 57 | 178 | 259 | 2421 | 1421 | ★★★★★ |
| 12 | 俄罗斯莫斯科大学 | 48 | 67 | 166 | 56 | 178 | 258 | 2414 | 1521 | ★★★★★ |
| 13 | 瑞士日内瓦大学 | 39 | 68 | 147 | 77 | 179 | 256 | 2412 | 1422 | ★★★★★ |
| 14 | 英国萨尔福大学 | 53 | 66 | 165 | 56 | 181 | 255 | 2423 | 1335 | ★★★★★ |
| 15 | 德国明斯特大学 | 48 | 65 | 166 | 55 | 171 | 257 | 1343 | 2721 | ★★★★★ |
| 16 | 瑞典斯德哥尔摩大学 | 39 | 54 | 147 | 65 | 178 | 255 | 2412 | 1321 | ★★★★★ |
| 17 | 美国纽约大学 | 42 | 66 | 165 | 54 | 177 | 257 | 2331 | 1327 | ★★★★★ |
| 18 | 美国哥伦比亚大学 | 44 | 63 | 164 | 54 | 176 | 256 | 2441 | 1428 | ★★★★★ |
| 19 | 美国芝加哥大学 | 46 | 62 | 166 | 55 | 176 | 253 | 2321 | 1267 | ★★★★★ |
| 20 | 明斯特大学(德国) | 57 | 64 | 157 | 54 | 175 | 254 | 2412 | 1255 | ★★★★★ |
| 21 | 美国弗吉尼亚大学 | 48 | 65 | 156 | 55 | 175 | 255 | 2323 | 1318 | ★★★★★ |
| 22 | 美国杜克大学 | 50 | 59 | 157 | 54 | 169 | 253 | 2441 | 1412 | ★★★★★ |
| 23 | 美国密歇根大学 | 47 | 65 | 156 | 53 | 177 | 260 | 2230 | 1411 | ★★★★★ |
| 24 | 美国康奈尔大学 | 48 | 59 | 155 | 54 | 166 | 254 | 2032 | 1521 | ★★★★★ |
| 25 | 美国加州大学柏克莱分校 | 44 | 59 | 156 | 55 | 174 | 256 | 2332 | 1414 | ★★★★★ |
|
排名 |
学校名称 |
博导数 |
硕导数 |
正副教授人数 (含博导、硕导) |
专著数(总) |
论文数(总) |
在读博士 |
在读硕士 |
在读学士 |
星级 |
| 26 | 美国西北大学 | 39 | 64 | 157 | 49 | 169 | 248 | 2523 | 971 | ★★★★★ |
| 27 | 美国宾西法尼亚大学 | 40 | 59 | 156 | 54 | 168 | 247 | 2123 | 918 | ★★★★★ |
| 28 | 美国乔治敦大学 | 47 | 54 | 155 | 52 | 167 | 242 | 2153 | 916 | ★★★★★ |
| 29 | 美国德州大学 | 41 | 55 | 156 | 53 | 169 | 239 | 2321 | 917 | ★★★★★ |
| 30 | 美国加州大学洛衫机分校 | 42 | 56 | 145 | 51 | 166 | 237 | 2134 | 961 | ★★★★★ |
| 31 | 比利时布鲁塞尔自由大学 | 32 | 54 | 134 | 45 | 168 | 234 | 1153 | 971 | ★★★★★ |
| 32 | 美国范德贝尔特大学 | 32 | 54 | 124 | 46 | 157 | 236 | 1219 | 956 | ★★★★★ |
| 33 | 美国明尼苏达大学 | 32 | 55 | 113 | 47 | 158 | 231 | 1031 | 856 | ★★★★★ |
| 34 | 美国南加州大学 | 33 | 56 | 112 | 45 | 167 | 227 | 1200 | 882 | ★★★★★ |
| 35 | 日本东京大学 | 32 | 61 | 94 | 44 | 119 | 225 | 1145 | 856 | ★★★★★ |
| 36 | 挪威特罗姆瑟大学 | 32 | 52 | 93 | 49 | 139 | 229 | 1225 | 789 | ★★★★★ |
| 37 | 丹麦哥本哈根大学 | 31 | 53 | 92 | 45 | 136 | 218 | 1135 | 798 | ★★★★★ |
| 38 | 爱尔兰都柏林大学 | 32 | 52 | 92 | 44 | 127 | 218 | 1143 | 787 | ★★★★★ |
| 39 | 北京大学 | 34 | 66 | 91 | 56 | 189 | 217 | 1128 | 704 | ★★★★★ |
| 40 | 英国伦敦大学 | 32 | 43 | 90 | 45 | 146 | 214 | 1121 | 786 | ★★★★★ |
| 41 | 澳大利亚国立大学 | 32 | 45 | 96 | 46 | 139 | 184 | 1012 | 976 | ★★★★★ |
| 42 | 埃及开罗大学 | 31 | 43 | 86 | 47 | 125 | 185 | 1038 | 968 | ★★★★ |
| 43 | 印度德里大学 | 32 | 42 | 86 | 38 | 171 | 191 | 898 | 965 | ★★★★ |
| 44 | 黎巴嫩鲁特美国大学 | 32 | 41 | 75 | 39 | 134 | 174 | 889 | 1112 | ★★★★ |
| 45 | 美国华盛顿&李大学 | 33 | 45 | 75 | 37 | 122 | 176 | 867 | 1432 | ★★★★ |
| 46 | 美国北卡罗来纳大学法学院 | 27 | 42 | 73 | 35 | 127 | 172 | 845 | 1455 | ★★★★ |
| 47 | 美国圣母大学 | 26 | 43 | 67 | 34 | 151 | 181 | 835 | 1456 | ★★★★ |
| 48 | 西班牙萨拉曼卡大学 | 26 | 42 | 68 | 35 | 132 | 173 | 842 | 2134 | ★★★★ |
| 49 | 法国蒙贝利埃大学 | 27 | 42 | 69 | 36 | 135 | 172 | 836 | 2142 | ★★★★ |
| 50 | 加拿大渥太华大学 | 24 | 43 | 68 | 34 | 128 | 188 | 855 | 2115 | ★★★★ |
|
排名 |
学校名称 |
博导数 |
硕导数 |
正副教授人数 (含博导、硕导) |
专著数(总) |
论文数(总) |
在读博士 |
在读硕士 |
在读学士 |
星级 |
| 1 | 美国耶鲁大学 | 55 | 180 | 201 | 78 | 322 | 367 | 2982 | 1400 | ★★★★★ |
| 2 | 美国哈佛大学 | 56 | 177 | 205 | 65 | 287 | 289 | 2926 | 1455 | ★★★★★ |
| 3 | 英国牛津大学 | 58 | 114 | 208 | 62 | 299 | 385 | 2985 | 1523 | ★★★★★ |
| 4 | 德国慕尼黑大学 | 55 | 98 | 198 | 63 | 286 | 348 | 2598 | 1511 | ★★★★★ |
| 5 | 英国剑桥大学 | 62 | 102 | 185 | 61 | 281 | 322 | 2499 | 1423 | ★★★★★ |
| 6 | 法国巴黎政治学院 | 49 | 89 | 177 | 59 | 285 | 310 | 2502 | 2021 | ★★★★★ |
| 7 | 意大利波伦亚大学 | 47 | 88 | 185 | 56 | 245 | 299 | 2605 | 1608 | ★★★★★ |
| 8 | 美国斯坦福大学 | 45 | 79 | 149 | 58 | 198 | 298 | 2441 | 1223 | ★★★★★ |
| 9 | (纽约州)哥伦比亚大学 | 45 | 85 | 147 | 60 | 186 | 268 | 2554 | 1145 | ★★★★★ |
| 10 | 德国海德堡大学 | 49 | 69 | 168 | 58 | 177 | 268 | 2439 | 1353 | ★★★★★ |
| 11 | 加拿大多伦多大学 | 54 | 67 | 167 | 57 | 178 | 259 | 2421 | 1421 | ★★★★★ |
| 12 | 俄罗斯莫斯科大学 | 48 | 67 | 166 | 56 | 178 | 258 | 2414 | 1521 | ★★★★★ |
| 13 | 瑞士日内瓦大学 | 39 | 68 | 147 | 77 | 179 | 256 | 2412 | 1422 | ★★★★★ |
| 14 | 英国萨尔福大学 | 53 | 66 | 165 | 56 | 181 | 255 | 2423 | 1335 | ★★★★★ |
| 15 | 德国明斯特大学 | 48 | 65 | 166 | 55 | 171 | 257 | 1343 | 2721 | ★★★★★ |
| 16 | 瑞典斯德哥尔摩大学 | 39 | 54 | 147 | 65 | 178 | 255 | 2412 | 1321 | ★★★★★ |
| 17 | 美国纽约大学 | 42 | 66 | 165 | 54 | 177 | 257 | 2331 | 1327 | ★★★★★ |
| 18 | 美国哥伦比亚大学 | 44 | 63 | 164 | 54 | 176 | 256 | 2441 | 1428 | ★★★★★ |
| 19 | 美国芝加哥大学 | 46 | 62 | 166 | 55 | 176 | 253 | 2321 | 1267 | ★★★★★ |
| 20 | 明斯特大学(德国) | 57 | 64 | 157 | 54 | 175 | 254 | 2412 | 1255 | ★★★★★ |
| 21 | 美国弗吉尼亚大学 | 48 | 65 | 156 | 55 | 175 | 255 | 2323 | 1318 | ★★★★★ |
| 22 | 美国杜克大学 | 50 | 59 | 157 | 54 | 169 | 253 | 2441 | 1412 | ★★★★★ |
| 23 | 美国密歇根大学 | 47 | 65 | 156 | 53 | 177 | 260 | 2230 | 1411 | ★★★★★ |
| 24 | 美国康奈尔大学 | 48 | 59 | 155 | 54 | 166 | 254 | 2032 | 1521 | ★★★★★ |
| 25 | 美国加州大学柏克莱分校 | 44 | 59 | 156 | 55 | 174 | 256 | 2332 | 1414 | ★★★★★ |
|
排名 |
学校名称 |
博导数 |
硕导数 |
正副教授人数 (含博导、硕导) |
专著数(总) |
论文数(总) |
在读博士 |
在读硕士 |
在读学士 |
星级 |
| 26 | 美国西北大学 | 39 | 64 | 157 | 49 | 169 | 248 | 2523 | 971 | ★★★★★ |
| 27 | 美国宾西法尼亚大学 | 40 | 59 | 156 | 54 | 168 | 247 | 2123 | 918 | ★★★★★ |
| 28 | 美国乔治敦大学 | 47 | 54 | 155 | 52 | 167 | 242 | 2153 | 916 | ★★★★★ |
| 29 | 美国德州大学 | 41 | 55 | 156 | 53 | 169 | 239 | 2321 | 917 | ★★★★★ |
| 30 | 美国加州大学洛衫机分校 | 42 | 56 | 145 | 51 | 166 | 237 | 2134 | 961 | ★★★★★ |
| 31 | 比利时布鲁塞尔自由大学 | 32 | 54 | 134 | 45 | 168 | 234 | 1153 | 971 | ★★★★★ |
| 32 | 美国范德贝尔特大学 | 32 | 54 | 124 | 46 | 157 | 236 | 1219 | 956 | ★★★★★ |
| 33 | 美国明尼苏达大学 | 32 | 55 | 113 | 47 | 158 | 231 | 1031 | 856 | ★★★★★ |
| 34 | 美国南加州大学 | 33 | 56 | 112 | 45 | 167 | 227 | 1200 | 882 | ★★★★★ |
| 35 | 日本东京大学 | 32 | 61 | 94 | 44 | 119 | 225 | 1145 | 856 | ★★★★★ |
| 36 | 挪威特罗姆瑟大学 | 32 | 52 | 93 | 49 | 139 | 229 | 1225 | 789 | ★★★★★ |
| 37 | 丹麦哥本哈根大学 | 31 | 53 | 92 | 45 | 136 | 218 | 1135 | 798 | ★★★★★ |
| 38 | 爱尔兰都柏林大学 | 32 | 52 | 92 | 44 | 127 | 218 | 1143 | 787 | ★★★★★ |
| 39 | 北京大学 | 34 | 66 | 91 | 56 | 189 | 217 | 1128 | 704 | ★★★★★ |
| 40 | 英国伦敦大学 | 32 | 43 | 90 | 45 | 146 | 214 | 1121 | 786 | ★★★★★ |
| 41 | 澳大利亚国立大学 | 32 | 45 | 96 | 46 | 139 | 184 | 1012 | 976 | ★★★★★ |
| 42 | 埃及开罗大学 | 31 | 43 | 86 | 47 | 125 | 185 | 1038 | 968 | ★★★★ |
| 43 | 印度德里大学 | 32 | 42 | 86 | 38 | 171 | 191 | 898 | 965 | ★★★★ |
| 44 | 黎巴嫩鲁特美国大学 | 32 | 41 | 75 | 39 | 134 | 174 | 889 | 1112 | ★★★★ |
| 45 | 美国华盛顿&李大学 | 33 | 45 | 75 | 37 | 122 | 176 | 867 | 1432 | ★★★★ |
| 46 | 美国北卡罗来纳大学法学院 | 27 | 42 | 73 | 35 | 127 | 172 | 845 | 1455 | ★★★★ |
| 47 | 美国圣母大学 | 26 | 43 | 67 | 34 | 151 | 181 | 835 | 1456 | ★★★★ |
| 48 | 西班牙萨拉曼卡大学 | 26 | 42 | 68 | 35 | 132 | 173 | 842 | 2134 | ★★★★ |
| 49 | 法国蒙贝利埃大学 | 27 | 42 | 69 | 36 | 135 | 172 | 836 | 2142 | ★★★★ |
| 50 | 加拿大渥太华大学 | 24 | 43 | 68 | 34 | 128 | 188 | 855 | 2115 | ★★★★ |
|
排名 |
学校名称 |
博导数 |
硕导数 |
正副教授人数 (含博导、硕导) |
专著数(总) |
论文数(总) |
在读博士 |
在读硕士 |
在读学士 |
星级 |
| 51 | 日本早稻田大学 | 23 | 44 | 67 | 35 | 139 | 176 | 687 | 2142 | ★★★★ |
| 52 | 法国国立行政学院 | 22 | 45 | 66 | 36 | 161 | 166 | 679 | 2166 | ★★★★ |
| 53 | 巴西巴西利亚大学 | 22 | 43 | 65 | 35 | 136 | 166 | 665 | 2119 | ★★★★ |
| 54 | 阿根廷科尔多瓦大学 | 21 | 33 | 59 | 34 | 124 | 165 | 645 | 2145 | ★★★★ |

