好律师网 http://www.haolawyer.com/
| ( 单位: 件 ) |
| 项目 | 数量 |
| 合计 | ***3,267,891 |
| 收养 | 26,779 |
| 解除收养 | 1,146 |
| 继承权 | 50,107 |
| 遗嘱 | 26,125 |
| 产权 | 82,781 |
| 亲属关系 | 13,309 |
| 死亡 | 3,597 |
| 房屋买卖 | 576,595 |
| 房屋租赁 | 54,287 |
| 留学协议 | 5,017 |
| 遗赠扶养协议 | 11,979 |
| 其他民事协议 | 406,001 |
| 委托书 | 30,898 |
| 赠与书 | 60,625 |
| 声明书 | 44,416 |
| 现场监督 | 120,288 |
| 执行许可证明 | 4,342 |
| 副本等与原本相符 | 8,611 |
| 宅基地使用权 | 68,292 |
| 证 保全 | 7,129 |
| 其他 | 1,665,567 |
| *** 法律专线按 : |
| 《中国法律年鉴1995》中, 本表民事公证合计为“3,269,891件”, 而法律专线将表内数据相加得出“3,267,891件” |
上篇法规 | 下篇法规
|