好律师网 http://www.haolawyer.com/
| (单位: 件) |
| 类别 | 收案 | 结案 | 其中 |
| 调解 | 判决 | 裁定 | 移送 |
| 合计 | 2,383,764 | 2,382,174 | 1,392,114 | 547,878 | 429,895 | 12,287 |
| 婚姻家庭 | 1,196,023 | 1,197,343 | 691,741 | 263,513 | 237,444 | 4,645 |
| 继承 | 15,814 | 16,215 | 7,126 | 6,240 | 2,758 | 91 |
| 房屋 | 82,341 | 80,868 | 28,931 | 32,822 | 18,409 | 706 |
| 其他不动产 | 22,964 | 22,923 | 9,886 | 7,599 | 5,045 | 393 |
| 相邻关系 | 14,961 | 14,787 | 6,138 | 5,262 | 3,300 | 87 |
| 赔偿 | 213,218 | 213,455 | 96,644 | 79,465 | 35,155 | 2,191 |
| 债 | 784,453 | 783,077 | 523,252 | 139,732 | 116,559 | 3,534 |
| 知识产权 | 625 | 516 | 204 | 147 | 139 | 26 |
| 人身权 | 5,655 | 5,525 | 2,123 | 1,779 | 1,537 | 86 |
| 特别程序 | 1,399 | 1,448 | - | 1,198 | 234 | 16 |
| 其他 | 46,311 | 46,017 | 26,069 | 10,121 | 9,315 | 512 |
| 附项: 在已结离婚案件中: 调解离婚477269件,不离婚134967件,判决离婚149417件,不离婚56065件 |
| 注: 结案含上年旧存 |
上篇法规 | 下篇法规
|