好律师网 http://www.haolawyer.com/
| 项目 | 起数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 损失 (元) | 每日平均事故 (起) | 每起事故平 均损失(元) |
| 总计 | 78,198 | 14,584 | 35,995 | 302,282,380 | 214 | 828,171 |
| 其中: | | | | | | |
| 重大 | 14,185 | 13,926 | 4,323 | 52,131,428 | 39 | 142,826 |
| 占总数% | 18.1 | 95.5 | 12.0 | 17.2 | | |
| 特大 | 261 | 515 | 828 | 18,174,104 | 1 | 49,792 |
| 占总数% | 0.3 | 3.5 | 2.3 | 6.0 | | |
| 1. 机动车 | 69,042 | 11,288 | 30,149 | 295,218,752 | 189 | 808,818 |
| 占总数% | 88.3 | 77.4 | 83.8 | 97.7 | | |
| 其中 | | | | | | |
| (1) 汽车 | 62,308 | 9,553 | 25,813 | 279,872,794 | 171 | 766,775 |
| 占机动车% | 90.2 | 84.6 | 85.6 | 94.8 |
| |
| (2) 摩托车 | 3,850 | 1,066 | 2,786 | 5,861,527 | 11 | 16,059 |
| 占机动车% | 5.6 | 9.4 | 9.2 | 2.0 |
| |
| (3) 拖拉机 | 2,039 | 403 | 1,038 | 5,074,303 | 6 | 13,902 |
| 占机动车% | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 1.7 |
|
|
| 2. 非机动车 | 5,697 | 1,855 | 3,828 | 5,048,320 | 16 | 13,831 |
| 占总数% | 7.3 | 12.7 | 10.6 | 1.7 |
| |
| 其中: | |
| | |
|
|
| 自行车 | 5,047 | 1,672 | 3,387 | 4,435,035 | 14 | 12,151 |
| 占非机动车% | 88.6 | 90.1 | 88.5 | 87.9 | |
|
| 3. 行人乘车人 | 3,459 | 1,441 | 2,018 | 2,015,308 | 9 | 5,521 |
| 占总数% | 4.4 | 9.9 | 5.6 | 0.7 | |
|
注: 表列数字为分月合计数, 即当月发生当月发现的交通事故数
上篇法规 | 下篇法规
|