新闻  |  法律周刊  |  法律百科  |  法规查询  |  法律论文  |  司法案例  |  法律文书  |  法律图书  |  法律软件  |  司法考试
分站  |  法律咨询  |  法律网摘  |  法律图库  |  法律博客  |  法律娱乐  |  法界人物  |  中国律师  |  法律黄页  |  诉讼工具
您现在位于:首页法规资料
[欢迎光临好律师网]
返回首页
字体大小:

【中文标题】:1990年全国婚姻登记情况统计表
【颁布单位】:佚名
【批准日期】:
【发布日期】:2005年09月11日
【实施日期】:
【时 效 性】:现行有效
【法规类型】:中国法律年鉴
→ 相关资料  效力级别:未设置
法律年鉴”相关资料:新闻动态   法规文件   典型案件   论文文献   法律文书

好律师网 http://www.haolawyer.com/

地区 申请结婚登记 申请离婚数
合计 准予登
记结婚(对)
初婚(人) 再婚数(人) 再婚中
恢复结婚(对)
申请结婚
未予登记(对)
合计 其中: 准予登记离婚(对)
合计
合计 10,001,465 9,486,870 18,191,304 782,437 398,105 384,332 45,253 514,596 601,774 300,090
北京市 93,377 92,988 168,304 17,672 8,945 8,727 553 389 7,610 5,791
天津市 77,282 77,210 135,751 18,669 9,309 9,360 357 72 2,050 1,716
河北省 474,215 447,300 854,367 40,233 20,366 19,867 1,685 26,915 20,145 10,010
山西省 232,638 220,581 422,721 18,441 8,770 9,671 1,115 12,057 16,769 7,471
内蒙古自治区 166,478 158,620 306,542 10,698 5,575 5,123 772 7,858 11,826 5,186
辽宁省 395,482 383,976 710,383 57,569 29,780 27,789 4,176 11,506 38,450 24,459
吉林省 244,804 230,352 435,092 25,612 13,399 12,213 2,686 14,452 30,632 17,581
黑龙江省 311,413 284,720 529,796 39,644 21,636 18,008 3,994 26,693 31,431 17,104
上海市 106,742 106,347 192,981 19,713 9,163 10,550 733 395 13,275 7,213
江苏省 542,529 526,798 1,028,158 25,438 12,015 13,423 1,161 15,731 15,873 7,637
浙江省 388,701 369,600 717,228 21,972 9,885 12,087 742 19,101 14,102 7,665
安徽省 494,806 465,834 910,948 20,720 10,511 10,209 2,553 28,972 24,247 8,725
福建省 320,022 311,562 613,760 9,364 4,588 4,776 882 8,460 6,473 3,853
江西省 345,199 334,707 651,952 17,462 8,724 8,738 1,337 10,492 11,531 6,693
山东省 708,540 670,708 1,300,498 40,918 18,255 22,663 958 37,832 20,318 10,218
河南省 788,558 742,611 1,445,552 39,670 21,261 18,409 2,214 45,947 68,238 19,385
湖北省 449,797 408,688 790,477 26,899 14,406 12,493 1,621 41,109 24,832 9,477
湖南省 600,506 547,758 1,055,807 39,709 19,732 19,977 1,848 52,748 34,341 14,036
广东省 500,728 491,936 963,070 20,802 10,652 10,150 790 8,792 15,286 8,411
广西壮族自治区 364,858 352,888 685,416 20,360 9,986 10,374 764 11,970 18,771 7,830
海南省 28,467 27,868 52,924 2,813 1,480 1,333 24 599 1,110 613
四川省 1,113,116 1,056,508 2,024,384 88,632 43,256 45,376 4,269 56,608 63,215 29,206
贵州省 219,013 207,016 398,425 15,608 8,605 7,003 1,200 11,997 14,656 8,397
云南省 315,034 297,655 568,800 26,510 14,210 12,300 1,320 17,379 14,144 8,077
西藏自治区 6,154 6,029 11,419 639 320 319 67 125 460 335
陕西省 284,841 262,919 504,453 21,385 10,859 10,526 934 21,922 14,165 7,858
甘肃省 188,910 178,413 349,171 7,655 3,875 3,780 623 10,497 7,654 3,768
青海省 32,066 30,299 54,594 6,004 3,104 2,900 223 1,767 2,679 1,592
宁夏回族自治区 38,632 36,644 70,355 2,933 1,583 1,350 174 1,988 2,269 1,041
新 维吾尔自治区 168,557 158,334 237,976 78,693 43,855 34,838 5,478 10,223 55,222 38,742


上篇法规 | 下篇法规



另存于DOC文件 推荐给我的好友 → 报告错误链接 关闭窗口 返回顶端
免责申明: 本站的宗旨是普及法律知识,免费为网友提供法律服务; 本站部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权益或版权,请来信告诉我们; 如果大家有好的文章,请积极投稿,谢谢。
特别注意:本站所提供的论文,文章,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。
敬请注意:如需复制本文,请务必登陆本站,否则不能正常使用。
法 规 查 询
 

栏 目 导 航
 全国人大法规
 最高法院、检察院司法解释
 国务院法规
 中央各部委法规
 地方法规
 法规资料
 数据统计
  综合
  刑事
  民事
  经济
  行政
  海事海商
  交通运输
  执行
  赔偿
  告申信访
  特别程序
 立法参考
 国外法律中文译文

声明:好律师网信息属参考资料性质,正式引用或用于传播目的,应当对照原文并与作者联系取得同意

电子邮件:soqos@163.com    点击这里给我发消息|号码:651758927    浙ICP备05039944号
Processed in 0.047 s, 5 queries, 99  - Cache, 126 Online
Haolawyer.com © 2003-2011  -  好律师网版权所有
鸣谢:中华全国律师协会  -  浙江/杭州律师协会