各省
分站
法律咨询 | 法律新闻 | 法规查询 | 法律百科 | 中国律师 | 法律博客 | 法律网摘 | 法律软件 | 法律黄页 | 司法平台
法律社区 | 法律文章 | 司法案例 | 法律文书 | 法界人物 | 法律周刊 | 法律图书 | 法律图库 | 法律娱乐 | 诉讼工具
您现在位于:首页法规资料
[欢迎光临好律师网]
返回首页
字体大小:

【中文标题】:1988年36个大中城市交通事故统计表
【颁布单位】:佚名
【批准日期】:
【发布日期】:2005年09月11日
【实施日期】:
【时 效 性】:现行有效
【法规类型】:中国法律年鉴
→ 相关资料  效力级别:未设置
法律年鉴”相关资料:新闻动态   法规文件   典型案件   论文文献   法律文书

好律师网 http://www.haolawyer.com/

项目 \ 市名 本年累计 合计 城区 郊区县
死(人) 伤(人) 死(人) 伤(人) 损失折款(元) 死(人) 伤(人) 死(人) 伤(人)
合计 78,492 10,877 45,775 78,552 10,929 45,849 88,384,529 43,467 4,976 25,088 35,085 5,953 20,761
北京 7,712 567 4,136 7,712 567 4,136 11,902,406 1,798 88 887 5,914 479 3,249
上海 8,397 707 5,645 8,397 709 5,643 11,174,754 4,260 283 3,109 4,137 426 2,534
天津 4,701 470 2,993 4,701 470 2,993 5,783,115 1,764 102 1,267 2,937 368 1,726
南京 1,976 366 1,245 1,976 366 1,245 2,186,912 719 150 563 1,257 216 682
杭州 2,327 650 1,430 2,327 649 1,431 2,383,542 693 142 409 1,634 507 1,022
合肥 1,607 322 1,252 1,606 322 1,252 1,760,026 733 115 462 873 207 790
南昌 1,144 205 616 1,141 205 616 1,071,241 455 85 210 686 120 406
福州 1,577 85 773 1,575 85 768 1,452,084 1,572 85 766 3 - 2
济南 1,063 290 716 1,063 290 716 1,258,120 791 205 519 272 85 197
徐州 1,381 342 787 1,384 342 787 1,629,613 193 62 110 1,191 280 677
青岛 1,119 322 568 1,119 322 568 1,302,714 325 85 204 794 237 364
石家庄 1,312 172 631 1,312 172 631 973,103 812 82 378 500 90 253
太原 2,578 243 1,648 2,578 243 1,648 1,863,653 2,238 204 1,404 340 39 244
包头 494 103 287 494 103 287 221,967 263 49 154 231 54 133
沈阳 5,576 357 2,388 5,576 357 2,388 5,582,056 5,120 301 2,108 456 56 280
长春 621 237 316 621 237 316 990,483 332 147 175 289 90 141
哈尔滨 1,002 336 561 1,005 338 562 1,226,450 659 255 389 346 83 173
大连 2,402 383 1,426 2,402 387 1,426 3,871,830 1,089 139 665 1,313 248 761
鞍山 959 192 666 959 192 666 864,050 311 83 205 648 109 461
广州 5,077 544 2,243 5,137 550 2,285 10,116,740 3,734 348 1,420 1,403 202 865
南宁 656 164 245 656 164 245 1,001,310 512 93 184 144 71 61
长沙 2,587 318 1,549 2,520 318 1,546 2,532,042 1,054 115 578 1,466 203 968
武汉 2,481 462 1,753 2,481 462 1,753 1,332,575 1,960 282 1,430 521 180 323
郑州 3,739 448 2,183 3,739 448 2,183 2,924,229 1,636 183 921 2,103 265 1,262
成都 3,257 658 2,213 3,257 658 2,213 2,374,972 1,805 267 1,480 1,452 391 733
重庆 3,182 589 2,339 3,182 626 2,338 2,300,914 2,002 234 1,288 1,180 392 1,050
渡口 241 65 191 246 67 192 133,982 188 47 143 58 20 49
西安 2,781 402 1,922 2,781 402 1,922 2,280,653 2,133 213 1,490 648 189 432
兰州 651 180 484 651 180 484 657,918 501 119 367 150 61 117
银川 517 94 305 462 79 266 698,786 237 41 139 225 38 127
昆明 437 105 386 558 120 475 903,665 437 105 386 121 15 89
贵阳 1,737 133 389 1,737 133 389 1,053,350 827 38 158 910 95 231
呼和浩特 551 89 368 551 89 367 665,845 460 63 314 91 26 53
西宁 1,057 79 399 1,057 79 399 664,519 603 29 213 454 50 186
乌鲁木齐 1,345 170 568 1,345 170 568 1,077,095 1,007 109 448 338 61 120
拉萨 248 28 154 244 28 145 167,815 244 28 145 - - -


上篇法规 | 下篇法规



另存于DOC文件 推荐给我的好友 → 报告错误链接 关闭窗口 返回顶端
免责申明: 本站的宗旨是普及法律知识,免费为网友提供法律服务; 本站部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权益或版权,请来信告诉我们; 如果大家有好的文章,请积极投稿,谢谢。
特别注意:本站所提供的论文,文章,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。
敬请注意:如需复制本文,请务必登陆本站,否则不能正常使用。
法 规 查 询
 

栏 目 导 航
 全国人大法规
 最高法院、检察院司法解释
 国务院法规
 中央各部委法规
 地方法规
 法规资料
 数据统计
  综合
  刑事
  民事
  经济
  行政
  海事海商
  交通运输
  执行
  赔偿
  告申信访
  特别程序
 立法参考
 国外法律中文译文

声明:好律师网信息属参考资料性质,正式引用或用于传播目的,应当对照原文并与作者联系取得同意

电子邮件:soqos@163.com 点击这里给我发消息|号码:651758927 浙ICP备05039944号
Processed in 0.047 s, 5 queries, 119 - Cache, 710 Online
Haolawyer.com © 2003-2011  -  好律师网版权所有
鸣谢:中华全国律师协会  -  浙江/杭州律师协会