好律师网 http://www.haolawyer.com/
| (单位: 件) |
| 收案 | 结案 | 结案中 |
| 调解 | 判决 | 其他 |
| 合计 | 650,601 | 648,018 | 397,404 | 135,202 | 115,412 |
| 经济合同 | 598,610 | 595,510 | 367,252 | 123,919 | 104,339 |
其 中 | 购销合同 | 216,232 | 214,093 | 113,363 | 55,495 | 45,235 |
| 借款合同 | 183,248 | 182,980 | 135,840 | 26,842 | 20,298 |
| 涉外、涉港澳台经济纠纷 | 712 | 763 | 212 | 350 | 201 |
| 经济损害赔偿 | 2,488 | 2,392 | 976 | 738 | 678 |
| 交通运输经济纠纷 | 5,476 | 5,320 | 3,090 | 1,060 | 1,170 |
| 经济权属纠纷 | 400 | 439 | 160 | 118 | 161 |
| 企业破产 | 428 | 265 | 21 | 21 | 223 |
| 其他 | 42,487 | 43,329 | 25,693 | 8,996 | 8,640 |
| 注: 结案含上年旧存 |
上篇法规 | 下篇法规
|