好律师网 http://www.haolawyer.com/
| (单位: 件) |
| 收案 | 结案 | 其中 |
| 调解 | 判决 | 裁定 | 移送 |
| 合计 | 894,410 | 883,681 | 555,585 | 172,903 | 142,032 | 13,161 |
经济合同 纠纷(国内) | 824,448 | 814,842 | 514,503 | 159,018 | 129,233 | 12,088 |
涉外、涉港澳
台经济纠纷 | 985 | 904 | 331 | 351 | 187 | 35 |
| 损害赔偿 | 2,840 | 2,707 | 1,215 | 786 | 644 | 62 |
| 经济权属 | 737 | 699 | 237 | 351 | 96 | 15 |
| 企业破产 | 710 | 478 | 18 | 69 | 377 | 14 |
| 铁路运输 | 886 | 866 | 411 | 169 | 265 | 21 |
| 航空运输 | 87 | 101 | 56 | 15 | 24 | 6 |
| 公路运输 | 4,784 | 4,749 | 2,762 | 978 | 940 | 69 |
| 水路运输 | 418 | 412 | 201 | 116 | 81 | 14 |
| 海事海商 | 1,412 | 1,195 | 288 | 260 | 633 | 14 |
| 其他 | 57,103 | 56,728 | 35,563 | 10,790 | 9,552 | 823 |
| 注: 结案含上年旧存 |
上篇法规 | 下篇法规
|