好律师网 http://www.haolawyer.com/
| (单位: 件) |
| 收案 | 结案 | 结案中 |
| 调解 | 判决 | 其他 |
| 合计 | 1,948,786 | 1,948,949 | 1,136,970 | 460,932 | 351,047 |
| 离婚 | 896,709 | 897,771 | 531,215 | 185,122 | 181,434 |
| 其他婚姻家庭 | 145,783 | 145,109 | 75,174 | 48,445 | 21,490 |
| 房屋 | 58,782 | 59,052 | 20,803 | 25,296 | 12,953 |
| 继承 | 18,061 | 18,414 | 8,120 | 6,995 | 3,299 |
| 债务 | 567,669 | 565,880 | 378,947 | 104,709 | 82,224 |
| 赔偿 | 190,773 | 190,073 | 88,133 | 69,345 | 32,595 |
| 土地林木等其他不动产 | 21,937 | 22,969 | 9,884 | 7,258 | 5,827 |
| 相邻关系 | 11,844 | 11,167 | 4,699 | 4,015 | 2,453 |
| 知识产权 | 612 | 578 | 352 | 97 | 129 |
| 人身权 | 3,761 | 3,602 | 1,461 | 1,099 | 1,042 |
| 特别程序 | 1,069 | 1,079 | - | 829 | 250 |
| 其他 | 31,786 | 33,255 | 18,182 | 7,722 | 7,351 |
附项: 在已结离婚案件中: 调解离婚402847件,不离婚128368件 判决离婚131567件,不离婚53555件 |
| 注: 结案含上年旧存 |
上篇法规 | 下篇法规
|