各省
分站
法律咨询 | 法律新闻 | 法规查询 | 法律百科 | 中国律师 | 法律博客 | 法律网摘 | 法律软件 | 法律黄页 | 司法平台
法律社区 | 法律文章 | 司法案例 | 法律文书 | 法界人物 | 法律周刊 | 法律图书 | 法律图库 | 法律娱乐 | 诉讼工具
您现在位于:首页法规资料
[欢迎光临好律师网]
返回首页
字体大小:

【中文标题】:1990年36个大中城市交通事故统计表
【颁布单位】:佚名
【批准日期】:
【发布日期】:2005年09月11日
【实施日期】:
【时 效 性】:现行有效
【法规类型】:中国法律年鉴
→ 相关资料  效力级别:未设置
法律年鉴”相关资料:新闻动态   法规文件   典型案件   论文文献   法律文书

好律师网 http://www.haolawyer.com/

城市
名称\项目
本年累计 合计 城区 郊区县
死(人) 伤(人) 死(人) 伤(人) 损失折款
(元)
死(人) 伤(人) 死(人) 伤(人)
合计 74,884 10,358 42,470 74,812 10,351 42,392 109,500,068 41,319 4,493 22,113 33,493 5,858 20,279
北京 7,519 447 4,315 7,519 447 4,315 15,610,569 1,252 45 670 6,267 402 3,645
上海 7,624 608 4,712 7,622 609 4,710 13,460,788 4,489 294 3,048 3,133 315 1,662
天津 4,316 422 3,093 4,316 422 3,093 6,397,376 1,513 61 1,282 2,803 361 1,811
南京 1,273 369 754 1,273 369 754 2,485,501 370 91 255 903 278 499
杭州 2,171 494 1,446 2,171 494 1,446 3,414,630 699 137 401 1,472 357 1,045
合肥 1,146 257 864 1,146 257 864 2,088,183 535 91 309 611 166 555
南昌 1,010 176 525 1,010 177 525 886,250 479 75 218 531 102 307
福州 2,331 290 1,550 2,250 270 1,471 2,710,107 1,383 87 632 867 183 839
济南 914 295 604 914 295 604 1,235,695 509 162 357 405 133 247
徐州 1,143 275 652 1,153 283 653 1,573,440 213 54 114 940 229 539
青岛 1,047 345 409 1,047 345 409 1,253,044 373 109 109 674 236 300
石家庄 1,677 189 658 1,677 189 658 2,022,498 1,043 87 345 634 102 313
太原 1,758 227 1,099 1,758 227 1,099 2,053,670 1,491 191 963 267 36 136
包头 349 79 208 349 79 207 151,880 192 38 119 157 41 88
沈阳 5,582 387 2,372 5,582 388 2,371 6,357,693 5,199 293 2,055 383 95 316
长春 866 355 535 866 355 535 2,102,203 554 187 288 312 168 247
哈尔滨 627 267 414 627 267 416 796,000 546 219 372 81 48 44
大连 3,631 400 1,467 3,631 400 1,467 5,978,144 2,123 155 790 1,508 245 677
鞍山 709 166 474 709 166 474 684,300 252 69 152 457 97 322
广州 5,433 493 1,989 5,433 493 1,989 13,856,298 4,190 307 1,261 1,243 186 728
南宁 839 187 318 839 187 318 1,718,060 464 93 167 375 94 151
长沙 1,258 230 962 1,260 231 964 1,882,335 609 92 410 651 139 554
武汉 1,984 334 1,518 1,984 334 1,518 1,656,800 1,553 202 1,118 431 132 400
郑州 3,104 394 1,896 3,104 394 1,896 3,997,897 1,403 175 857 1,701 219 1,039
成都 3,213 574 2,044 3,213 574 2,044 2,815,839 1,392 185 1,099 1,821 389 945
重庆 2,905 596 2,051 2,904 596 2,051 2,192,705 1,790 198 1,034 1,114 398 1,017
渡口 287 83 380 287 83 380 241,682 227 65 330 60 18 50
西安 2,791 334 1,754 2,792 335 1,754 3,118,802 2,090 199 1,309 702 136 445
兰州 543 184 378 543 184 378 505,700 435 134 310 108 50 68
银川 504 87 247 503 87 247 650,015 253 45 123 250 42 124
昆明 1,295 258 1,017 1,295 258 1,017 1,957,989 435 86 374 860 172 643
贵阳 2,097 187 461 2,097 187 461 1,620,580 1,131 39 277 966 148 184
呼和浩特 378 76 278 378 76 278 303,762 312 60 244 66 16 34
西宁 1,156 116 419 1,156 116 419 794,390 683 54 226 473 62 193
乌鲁木齐 1,120 143 488 1,120 143 488 725,385 853 80 376 267 63 112
拉萨 284 34 119 284 34 119 199,858 284 34 119 - - -


上篇法规 | 下篇法规



另存于DOC文件 推荐给我的好友 → 报告错误链接 关闭窗口 返回顶端
免责申明: 本站的宗旨是普及法律知识,免费为网友提供法律服务; 本站部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权益或版权,请来信告诉我们; 如果大家有好的文章,请积极投稿,谢谢。
特别注意:本站所提供的论文,文章,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。
敬请注意:如需复制本文,请务必登陆本站,否则不能正常使用。
法 规 查 询
 

栏 目 导 航
 全国人大法规
 最高法院、检察院司法解释
 国务院法规
 中央各部委法规
 地方法规
 法规资料
 数据统计
  综合
  刑事
  民事
  经济
  行政
  海事海商
  交通运输
  执行
  赔偿
  告申信访
  特别程序
 立法参考
 国外法律中文译文

声明:好律师网信息属参考资料性质,正式引用或用于传播目的,应当对照原文并与作者联系取得同意

电子邮件:soqos@163.com 点击这里给我发消息|号码:651758927 浙ICP备05039944号
Processed in 0.029 s, 5 queries, 119 - Cache, 134 Online
Haolawyer.com © 2003-2011  -  好律师网版权所有
鸣谢:中华全国律师协会  -  浙江/杭州律师协会