好律师网 http://www.haolawyer.com/
| 项目 | 1989年 | 1990年 |
| 立案数 | 占当年比例% | 立案数 | 占当年比例% |
| 1. 立案数(起) | 1,971,901 | Æ | 2,216,997 | Æ |
| 其中: | | | | |
| 凶杀 | 19,590 | 0.99 | 21,214 | 0.96 |
| 伤害 | 35,931 | 1.82 | 45,200 | 2.04 |
| 抢劫 | 72,881 | 3.70 | 82,361 | 3.71 |
| 强奸 | 40,999 | 2.08 | 47,782 | 2.16 |
| 盗窃 | 1,673,222 | 84.85 | 1,860,793 | 83.93 |
| (1)严重盗窃 | 277,147 |
| 295,418 | |
| (2)盗窃非机动车 | 453,322 | | 550,863 | |
| 诈骗 | 42,581 | 2.16 | 54,719 | 2.47 |
| 伪造货币票证 | 865 | 0.04 | 1,398 | 0.06 |
| 2. 破案率(%) | 56.35 | | 57.07 | |
| 3. 每10万人立案数 | 181.49 | | 200.90 | |
| 注: 盗窃非机动车主要是盗窃自行车 |
上篇法规 | 下篇法规
|