好律师网 http://www.haolawyer.com/
| 项目 | 起数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 损失(元) | 每起事故平 均损失(元) |
| 总计 | 240,623 | 63,551 | 142,271 | 1,000,161,248 | 4,157 |
| 其中: | | | | | |
| 重大 | 56,364 | 57,674 | 23,882 | 202,240,240 | 3,588 |
| 占总数% | 23.4 | 90.8 | 16.8 | 20.2 | Æ |
| 特大 | 1,703 | 5,223 | 6,464 | 91,038,004 | 53,457 |
| 占总数% | 0.7 | 8.2 | 4.5 | 9.1 | Æ |
| 1. 机动车 | 214,541 | 52,613 | 126,977 | 979,815,413 | 4,567 |
| 占总数% | 89.2 | 82.8 | 89.3 | 98.0 | |
| 其中 | | | | | |
| (1) 汽车 | 186,732 | 42,991 | 107,321 | 917,758,605 | 4,915 |
| 占机动车% | 87.0 | 81.7 | 84.5 | 93.7 |
|
| (2) 摩托车 | 13,415 | 4,476 | 10,018 | 22,492,386 | 1,677 |
| 占机动车% | 6.3 | 8.5 | 7.9 | 2.3 | |
| (3) 拖拉机 | 9,184 | 2,863 | 5,475 | 22,526,816 | 2,453 |
| 占机动车% | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 2.3 | |
| 2. 非机动车 | 14,737 | 5,471 | 9,402 | 12,732,000 | 864
| | 占总数% | 6.1 | 8.6 | 6.6 | 1.3 | |
| 其中: | | | | | |
| 自行车 | 13,263 | 4,941 | 8,394 | 10,587,504 | 798 |
| 占非机动车% | 90.0 | 90.3 | 89.3 | 83.2 | |
| 3. 行人乘车人 | 11,345 | 5,467 | 5,892 | 7,613,835 | 671
| | 占总数% | 4.7 | 8.6 | 4.1 | 0.8 | |
| 注: 表列数字为分月合计数, 即当月发生当月发现的交通事故数 |
上篇法规 | 下篇法规
|