|
【中文标题】:1990年全国涉外及华侨、港澳同胞婚姻情况统计表
【颁布单位】:佚名
【批准日期】:
【发布日期】:2005年09月11日
【实施日期】:
【时 效 性】:现行有效
【法规类型】:中国法律年鉴
|
|
|
|
|
好律师网 http://www.haolawyer.com/
| 地区 | 准予登记结婚 (人) | 准予登记结婚人员分类 (人) | 申请离婚数 |
| 初婚 | 再婚 | 合计 | 国内公民 | 港澳 同胞 | 台胞 | 华侨 | 外籍 华人 | 外国人 | 合计 | 其中: 准予登 记离婚(对) |
| 小计 | 男 | 女 |
| 合计 | 42,149 | 5,375 | 47,524 | 23,700 | 2,030 | 21,670 | 15,987 | 518 | 3,518 | 2,333 | 1,468 | 1,214 | 602 |
| 北京市 | 987 | 265 | 1,252 | 623 | 88 | 535 | 201 | 20 | 59 | 71 | 278 | 2 | 2 |
| 天津市 | 167 | 61 | 228 | 114 | 12 | 102 | 57 | 7 | 8 | 13 | 29 | 2 | 2 |
| 河北省 | 58 | 10 | 68 | 34 | 4 | 30 | 16 | 2 | 7 | | 9 | | |
| 山西省 | 48 | 8 | 56 | 28 | 4 | 24 | 11 | | 5 | 4 | 8 | | |
| 内蒙古自治区 | 34 | 8 | 42 | 21 | 8 | 13 | 8 | | 2 | 1 | 10 | | |
| 辽宁省 | 334 | 76 | 410 | 205 | 44 | 161 | 57 | 16 | 55 | 15 | 62 | 10 | 10 |
| 吉林省 | 162 | 68 | 230 | 115 | 23 | 92 | 39 | 10 | 17 | 2 | 47 | | |
| 黑龙江省 | 303 | 43 | 346 | 173 | 45 | 128 | 56 | 3 | 57 | 15 | 42 | 6 | |
| 上海市 | 1,967 | 723 | 2,690 | 1,345 | 136 | 1,209 | 448 | 65 | 198 | 195 | 439 | 30 | 28 |
| 江苏省 | 619 | 123 | 742 | 370 | 19 | 351 | 239 | 32 | 29 | 25 | 47 | 10 | 10 |
| 浙江省 | 1,585 | 261 | 1,846 | 923 | 143 | 780 | 394 | 46 | 398 | 43 | 42 | 105 | 95 |
| 安徽省 | 102 | 42 | 144 | 72 | 13 | 59 | 50 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 福建省 | 3,816 | 290 | 4,106 | 2,003 | 260 | 1,743 | 1,515 | 39 | 283 | 233 | 33 | 184 | 164 |
| 江西省 | 100 | 32 | 132 | 66 | 9 | 57 | 45 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 山东省 | 135 | 61 | 196 | 97 | 13 | 84 | 37 | 20 | 19 | 4 | 19 | | |
| 河南省 | 83 | 23 | 106 | 53 | 4 | 49 | 35 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 湖北省 | 326 | 80 | 406 | 203 | 5 | 198 | 147 | 20 | 9 | 5 | 22 | 2 | 2 |
| 湖南省 | 366 | 118 | 484 | 242 | 8 | 234 | 168 | 50 | 2 | 5 | 17 | 6 | 6 |
| 广东省 | 26,723 | 2,599 | 29,322 | 14,660 | 1,005 | 13,655 | 10,730 | 63 | 2,224 | 1,476 | 169 | 798 | 248 |
| 广西壮族自治区 | 1,597 | 107 | 1,704 | 852 | 29 | 823 | 620 | 32 | 64 | 107 | 29 | 6 | 4 |
| 海南省 | 1,418 | 100 | 1,518 | 759 | 77 | 682 | 677 | 6 | 21 | 50 | 5 | 24 | 12 |
| 四川省 | 477 | 127 | 604 | 301 | 10 | 291 | 184 | 38 | 22 | 7 | 52 | 2 | 2 |
| 贵州省 | 148 | 24 | 172 | 86 | 14 | 72 | 75 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 云南省 | 255 | 61 | 316 | 154 | 30 | 124 | 91 | 7 | 4 | 19 | 41 | 3 | 3 |
| 西藏自治区 | 12 | | 12 | 5 | 1 | 4 | | | | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 陕西省 | 148 | 30 | 178 | 89 | 12 | 77 | 48 | 9 | 6 | 3 | 23 | 4 | 4 |
| 甘肃省 | 46 | 10 | 56 | 28 | 4 | 24 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | |
| 青海省 | 8 | | 11 | 4 | | 4 | 3 | | | 1 | | | |
| 宁夏回族自治区 | 8 | 4 | 9 | 6 | | 6 | 3 | | | | 3 | | |
| 新 维吾尔自治区 | 117 | 21 | 138 | 69 | 10 | 59 | 24 | 1 | 13 | 19 | 12 | 4 | 1 |
上篇法规 | 下篇法规
|
| 1990年全国涉外及华侨、港澳同胞婚姻情况统计表 |
|
|
免责申明:
本站的宗旨是普及法律知识,免费为网友提供法律服务;
本站部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权益或版权,请来信告诉我们;
如果大家有好的文章,请积极投稿,谢谢。
特别注意:本站所提供的论文,文章,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。
敬请注意:如需复制本文,请务必登陆本站,否则不能正常使用。 |
|
|
|