各省
分站
法律咨询 | 法律新闻 | 法规查询 | 法律百科 | 中国律师 | 法律博客 | 法律网摘 | 法律软件 | 法律黄页 | 司法平台
法律社区 | 法律文章 | 司法案例 | 法律文书 | 法界人物 | 法律周刊 | 法律图书 | 法律图库 | 法律娱乐 | 诉讼工具
您现在位于:首页法规资料
[欢迎光临好律师网]
返回首页
字体大小:

【中文标题】:1992年全国婚姻登记情况统计表
【颁布单位】:佚名
【批准日期】:
【发布日期】:2005年09月11日
【实施日期】:
【时 效 性】:现行有效
【法规类型】:中国法律年鉴
→ 相关资料  效力级别:未设置
法律年鉴”相关资料:新闻动态   法规文件   典型案件   论文文献   法律文书

好律师网 http://www.haolawyer.com/

地区 申请结婚登记 申请离婚数 附:法院判决、调解离婚(件)
合计 准予登记
结婚数(对)
初婚数 (人) 再婚数(人) 再婚中
恢复结婚(对)
申请结婚
未予登记(对)
合计 其中: 准予
登记离婚
(对)
收案合计 其中:
判决、调解离婚
(对)
合计
全国合计 9,989,021 9,545,047 18,320,957 769,137 398,190 370,947 43,406 443,974 565,625 315,202 ***887,709 534,414
北京市 88,842 88,322 158,102 18,542 9,414 9,128 582 520 7,908 6,472 16,819 8,977
天津市 74,559 74,364 137,840 10,888 5,790 5,098 383 195 3,315 2,539 11,508 5,530
河北省 462,432 439,976 848,865 31,087 15,999 15,088 2,257 22,456 18,044 10,349 44,411 27,682
山西省 222,713 212,050 405,917 18,183 9,131 9,052 952 10,663 14,972 6,942 21,941 14,100
内蒙古自治区 176,456 169,733 327,620 11,846 6,185 5,661 892 6,723 11,537 5,757 26,593 14,962
辽宁省 418,955 411,425 772,983 49,867 26,219 23,648 3,492 7,530 37,564 24,565 65,152 36,312
其中: 沈阳市 51,594 50,937 92,094 9,780 5,134 4,646 667 657 6,852 5,151

大连市 46,013 44,778 81,519 8,037 4,074 3,963 604 1,235 5,155 3,286

吉林省 236,991 220,209 414,669 25,749 14,062 11,687 2,246 16,782 27,400 18,701 39,150 22,601
其中: 长春市 60,779 54,605 103,721 5,489 3,052 2,437 579 6,174 5,620 3,124

黑龙江省 303,546 281,035 524,767 37,303 20,316 16,987 3,158 22,511 28,452 15,958 70,143 41,374
其中: 哈尔滨市 46,347 45,695 82,910 8,480 4,644 3,836 503 652 4,748 2,511

上海市 95,519 95,120 171,590 18,650 8,684 9,966 686 399 12,944 7,867 18,819 9,716
江苏省 593,340 579,037 1,131,883 26,191 12,896 13,295 1,167 14,303 17,289 9,897 42,089 22,317
其中: 南京市 55,070 54,292 104,493 4,091 2,025 2,066 195 778 3,197 1,805

浙江省 370,632 354,527 686,473 22,581 10,383 12,198 797 16,105 14,087 8,958 25,095 14,344
其中: 宁波市 49,046 47,504 91,636 3,372 1,510 1,862 152 1,542 2,477 1,543

安徽省 575,711 559,811 1,101,286 18,336 9,256 9,080 1,417 15,900 22,377 6,790 26,586 15,561
福建省 287,622 281,795 555,796 7,794 3,991 3,803 418 5,827 7,554 4,446 12,651 7,833
其中: 厦门市 11,589 11,521 22,473 569 329 240 6 68 276 119

江西省 265,253 255,460 495,767 15,153 7,876 7,277 1,004 9,793 12,237 7,306 19,409 10,373
山东省 653,463 612,284 1,176,523 48,045 21,363 26,682 1,008 41,179 19,639 10,836 45,779 29,753
其中: 青岛市 56,382 55,145 104,132 6,158 2,632 3,526 94 1,237 1,421 680

河南省 788,137 747,759 1,455,209 40,309 21,576 18,733 2,529 40,378 36,297 19,021 44,866 29,833
湖北省 492,917 463,279 897,889 28,659 15,431 13,228 2,453 29,638 22,959 10,793 29,403 15,700
其中: 武汉市 57,417 54,691 102,882 6,500 3,425 3,075 654 2,726 5,946 3,062

湖南省 545,489 505,878 970,235 41,521 21,927 19,594 2,523 39,611 35,287 16,484 40,721 29,144
广东省 519,099 510,127 996,809 23,445 12,729 10,716 784 8,972 17,215 10,081 25,129 17,124
其中: 广州市 58,893 58,593 112,703 4,483 2,562 1,921 114 300 2,952 2,262

深圳市 9,798 9,596 18,642 550 377 173 24 202 955 595

广西壮族自治区 322,136 311,960 605,532 18,388 9,477 8,911 896 10,176 17,340 8,127 26,453 15,138
海南省 49,212 48,702 96,541 863 474 389 49 510 1,531 784 2,857 1,832
四川省 1,086,455 1,033,466 1,974,036 92,896 46,770 46,126 4,768 52,989 65,973 33,065 96,149 58,017
其中: 成都市 109,174 108,079 201,475 14,683 7,884 6,799 484 1,095 9,754 5,293

重庆市 157,084 154,797 287,441 22,153 10,422 11,731 1,511 2,287 14,884 9,693

贵州省 306,054 294,445 571,756 17,134 9,431 7,703 862 11,609 12,558 7,728 21,356 12,982
云南省 313,991 300,660 570,207 31,113 16,099 15,014 1,337 13,331 14,767 8,572 27,562 16,777
西藏自治区 8,119 7,898 14,722 1,074 537 537 361 221 681 532 560 470
陕西省 280,128 262,949 504,870 21,028 10,589 10,439 876 17,179 18,346 8,442 29,606 17,569
其中: 西安市 555,535 52,909 99,108 6,710 3,351 3,359 136 2,626 3,712 2,543

甘肃省 197,768 188,227 368,528 7,926 4,110 3,816 481 9,541 7,859 4,039 16,382 10,376
青海省 34,060 32,746 61,766 3,726 2,137 1,589 181 1,314 2,318 1,481 6,706 4,221
宁夏回族自治区 38,181 36,680 70,462 2,898 1,604 1,294 194 1,501 2,960 1,476 4,872 2,800
新 维吾尔自治区 182,241 165,123 252,304 77,942 43,734 34,208 4,653 16,118 54,215 37,194 28,942 20,990
***法律专线按:
《中国法律年鉴1993》中, 本表国内婚姻登记收案合计为“896,709”, 而法律专线将表内各省婚姻登记数相加得出“887,709”


上篇法规 | 下篇法规



另存于DOC文件 推荐给我的好友 → 报告错误链接 关闭窗口 返回顶端
免责申明: 本站的宗旨是普及法律知识,免费为网友提供法律服务; 本站部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权益或版权,请来信告诉我们; 如果大家有好的文章,请积极投稿,谢谢。
特别注意:本站所提供的论文,文章,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。
敬请注意:如需复制本文,请务必登陆本站,否则不能正常使用。
法 规 查 询
 

栏 目 导 航
 全国人大法规
 最高法院、检察院司法解释
 国务院法规
 中央各部委法规
 地方法规
 法规资料
 数据统计
  综合
  刑事
  民事
  经济
  行政
  海事海商
  交通运输
  执行
  赔偿
  告申信访
  特别程序
 立法参考
 国外法律中文译文

声明:好律师网信息属参考资料性质,正式引用或用于传播目的,应当对照原文并与作者联系取得同意

电子邮件:soqos@163.com 点击这里给我发消息|号码:651758927 浙ICP备05039944号
Processed in 0.031 s, 5 queries, 136 - Cache, 677 Online
Haolawyer.com © 2003-2011  -  好律师网版权所有
鸣谢:中华全国律师协会  -  浙江/杭州律师协会